| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| наименование товара | Желатиновые капсулы;Вегетарианские капсулы | |||
| Сырье | 100 % костного клея/ГПМЦ | |||
| Функции | 100% бесплатно BSE;Без добавок или консервантов | |||
| Доступный размер | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
| Цвет | Может быть настроен в соответствии с образцами или требованиями | |||
| Печать | Кольцевая печать, Осевая печать, Указанная радиальная печать, Круговая печать | |||
| Сертификат | ИСО9001;ХАЛЯЛЬ;Сертификат подлинности | |||
| Имя | Желатиновая капсула | Вегетарианская капсула | ||
| Материал | 100% костный клей | 100% гипромеллоза | ||
| Содержание тяжелых металлов | <40-50 частей на миллион | <20 частей на миллион | ||
| консервант | Свободно | Свободно | ||
| Температура хранения | 10-25℃ | 10-40 ℃ | ||
| Низкая температура | Хрупкий сломанный | Стабильный | ||
| Высокая температура | Гибкое смягчение | Стабильный | ||
| Влажность хранения | 35-65% | 35-65% | ||
| Скорость заполнения | 99,9% | >99,9% | ||
| Подходящая толпа | Кроме вегетарианства Иудаизм Ислам | Все виды людей | ||
| Срок годности | 24 месяца | 36 месяцев | ||
| наименование товара | Желатиновые капсулы;Вегетарианские капсулы | |||
| Сырье | 100 % костного клея/ГПМЦ | |||
| Функции | 100% бесплатно BSE;Без добавок или консервантов | |||
| Доступный размер | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
| Цвет | Может быть настроен в соответствии с образцами или требованиями | |||
| Печать | Кольцевая печать, Осевая печать, Указанная радиальная печать, Круговая печать | |||
| Сертификат | ИСО9001;ХАЛЯЛЬ;Сертификат подлинности | |||
| Имя | Желатиновая капсула | Вегетарианская капсула | ||
| Материал | 100% костный клей | 100% гипромеллоза | ||
| Содержание тяжелых металлов | <40-50 частей на миллион | <20 частей на миллион | ||
| консервант | Свободно | Свободно | ||
| Температура хранения | 10-25℃ | 10-40 ℃ | ||
| Низкая температура | Хрупкий сломанный | Стабильный | ||
| Высокая температура | Гибкое смягчение | Стабильный | ||
| Влажность хранения | 35-65% | 35-65% | ||
| Скорость заполнения | 99,9% | >99,9% | ||
| Подходящая толпа | Кроме вегетарианства Иудаизм Ислам | Все виды людей | ||
| Срок годности | 24 месяца | 36 месяцев | ||
