штат: | |
---|---|
Количество: | |
НДЖП-5500С
Основные технические индикаторы
Модель | НДЖП-5500С |
наполнение емкость | 330 000 штук/час |
масса | 3000 кг |
аспект | 1500×1250×2200 мм |
сила поставлять | 380/220В 50 Гц |
все сила | 11кВт |
число Количество отверстий | 43 лунки |
вакуум | 120 м3/ч-0,04-0,08 МПа |
пыль коллекционер | 24,5 кПа 210 м3/ЧАС |
Воздух сжатие | Расход воздуха 7м3/ЧАС Давление 7-8 кг |
水 ресурс | 1000л/ч 0,3-0,4 МПа |
действовать шум | <75 дБ(А) |
наполнение процент | Пустая капсула 99,9% Заполненные капсулы 99,8% |
капсула размер | 00,0,1,2,3,4,5#, капсула безопасности AE |
наполнение точность | Западная медицина ±3% Традиционная китайская медицина ± 4% |
подходящий для | Порошки, гранулы, пилюли, таблетки. |
НДЖП-5500С
Основные технические индикаторы
Модель | НДЖП-5500С |
наполнение емкость | 330 000 штук/час |
масса | 3000 кг |
аспект | 1500×1250×2200 мм |
сила поставлять | 380/220В 50 Гц |
все сила | 11кВт |
число Количество отверстий | 43 лунки |
вакуум | 120 м3/ч-0,04-0,08 МПа |
пыль коллекционер | 24,5 кПа 210 м3/ЧАС |
Воздух сжатие | Расход воздуха 7м3/ЧАС Давление 7-8 кг |
水 ресурс | 1000л/ч 0,3-0,4 МПа |
действовать шум | <75 дБ(А) |
наполнение процент | Пустая капсула 99,9% Заполненные капсулы 99,8% |
капсула размер | 00,0,1,2,3,4,5#, капсула безопасности AE |
наполнение точность | Западная медицина ±3% Традиционная китайская медицина ± 4% |
подходящий для | Порошки, гранулы, пилюли, таблетки. |
НДЖП-5500С